SETI@home
The SETI@home Class of Mar 1 1999
Last Modified: Wed Jan 11 22:48:51 2006 UTC
return to class index

Name (and URL) Date First Registered Date Last Result Received Results
received
Total CPU time Average CPU time
per work unit
Country
1) Hiram Clawson User Profile Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Dec 20 07:53:24 2005 25732 51.843 years 17 hr 38 min 55.9 sec United States
2) Dr. H. Paul Shuch User Profile Mon Mar 1 12:00:00 1999 Sun Dec 18 22:54:04 2005 23786 38.992 years 14 hr 21 min 36.6 sec United States
3) martint  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Sun Dec 4 07:59:00 2005 8776 11.788 years 11 hr 45 min 58.0 sec United Kingdom
4) AndyA  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Thu Dec 9 18:11:24 2004 8733 6.954 years 6 hr 58 min 31.7 sec United States
5) Hank Yung Mon Mar 1 12:00:00 1999 Fri Dec 16 11:05:00 2005 5911 7.030 years 10 hr 25 min 06.5 sec United States
6) _jim_regan_  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:51:39 2003 5426 6.237 years 10 hr 04 min 09.0 sec United States
7) AndyBeals Mon Mar 1 12:00:00 1999 Fri Dec 9 17:36:00 2005 4818 5.659 years 10 hr 17 min 22.5 sec United States
8) Jonathan Day  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Fri Dec 16 01:30:47 2005 4612 2.765 years 5 hr 15 min 09.3 sec United States
9) Ted Wright  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Mon Jul 18 10:43:06 2005 4220 1.864 years 3 hr 52 min 10.2 sec United States
10) mal  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:43:06 2003 4132 8.281 years 17 hr 33 min 21.6 sec Sweden
11)  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Sun Jan 18 16:53:41 2004 3609 2.748 years 6 hr 40 min 14.6 sec Sweden
12) Charlie Fenton  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Fri Jun 17 22:00:00 2005 3369 6.090 years 15 hr 50 min 05.9 sec United States
13) asmussen  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:50:46 2003 2535 3.319 years 11 hr 28 min 03.4 sec United States
14) Matt Lebofsky User Profile Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Jul 15 07:21:05 2003 2168 4.750 years 19 hr 11 min 36.1 sec United States
15) Mario Michele Macaluso  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Wed Apr 20 08:43:11 2005 1897 5.336 years 24 hr 38 min 22.1 sec Italy
16) [HFR] Philippe Verdy (traducteur du site SETI@home Français) Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:43:39 2003 1881 3.258 years 15 hr 10 min 30.2 sec France
17) griebel Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:36:57 2003 1776 2.619 years 12 hr 55 min 02.6 sec Denmark
18) WarChild Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Aug 16 23:38:58 2005 1421 1.786 years 11 hr 00 min 43.6 sec United States
19) robin koumis Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:48:10 2003 1366 2.432 years 15 hr 35 min 51.7 sec United States
20) Peter K Leiser Mon Mar 1 12:00:00 1999 Thu Jul 28 05:02:36 2005 1249 4.209 years 29 hr 31 min 25.3 sec United States
21) SETI 2  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:45:31 2003 846 2.546 years 26 hr 21 min 39.0 sec United States
22) martin  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:45:46 2003 747 1.783 years 20 hr 54 min 51.4 sec Denmark
23) phoenix Mon Mar 1 12:00:00 1999 Wed Jun 22 21:17:37 2005 744 2.067 years 24 hr 20 min 04.3 sec United States
24) Scott L. Schreiber  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:30:51 2003 672 1.276 years 16 hr 38 min 03.3 sec United States
25) GrafZahl Mon Mar 1 12:00:00 1999 Thu Mar 18 10:03:29 2004 627 1.793 years 25 hr 03 min 06.8 sec Germany
26) Brad Silen  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:34:07 2003 626 2.031 years 28 hr 25 min 16.9 sec United States
27) Janet Anker  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Thu Feb 19 08:52:06 2004 533 1.815 years 29 hr 50 min 01.1 sec United States
28) StandingStone (James R. Graham) Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Jul 20 18:55:21 2004 500 2663 hr 26 min 5 hr 19 min 36.7 sec United States
29) grangers@qni.com  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:35:06 2003 447 1.131 years 22 hr 09 min 21.3 sec United States
30) Mike Sholl  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Wed Dec 14 18:34:29 2005 383 4740 hr 41 min 12 hr 22 min 40.0 sec United States
31) dan werthimer  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Mon Dec 19 05:28:59 2005 370 1.436 years 34 hr 00 min 01.5 sec United States
32) Rey Velez  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue May 11 15:39:11 2004 355 1.873 years 46 hr 13 min 41.6 sec United States
33) rising  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Jul 9 15:25:05 2002 355 1.317 years 32 hr 30 min 23.7 sec United States
34) john@darcy.mv.com  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:35:28 2003 305 5399 hr 41 min 17 hr 42 min 13.9 sec United States
35) Mary Kate Morris  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Sat Apr 2 20:25:48 2005 289 1.219 years 36 hr 57 min 02.3 sec United States
36) Tom Pierson  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:38:28 2003 264 1.212 years 40 hr 12 min 28.2 sec United States
37) Westy  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Sun Sep 22 21:41:00 2002 211 3346 hr 07 min 15 hr 51 min 30.2 sec United States
38) Hironobu  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:41:16 2003 206 6411 hr 35 min 31 hr 07 min 27.1 sec Japan
39) Business 2.0 Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:30:07 2003 196 5256 hr 33 min 26 hr 49 min 09.0 sec United States
40) Deepen Shah Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:47:05 2003 195 2729 hr 15 min 13 hr 59 min 46.1 sec United States
41) steffenz Mon Mar 1 12:00:00 1999 Mon Dec 6 07:05:43 2004 189 1977 hr 30 min 10 hr 27 min 46.8 sec Germany
42) Geoff Davis  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:39:08 2003 174 5411 hr 43 min 31 hr 06 min 06.6 sec United States
43) armhold  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:52:26 2003 155 5723 hr 48 min 36 hr 55 min 40.0 sec United States
44) Randy Dryburgh  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:41:08 2003 154 2297 hr 01 min 14 hr 54 min 56.7 sec United States
45) Joe Lough  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:31:43 2003 154 5943 hr 58 min 38 hr 35 min 49.8 sec United States
46) Gregg TeHennepe  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:31:30 2003 138 2.006 years 127 hr 21 min 41.7 sec United States
47) Woody Sullivan  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:30:18 2003 131 3066 hr 02 min 23 hr 24 min 17.4 sec United States
48) Dan  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Jul 15 07:18:38 2003 122 1.107 years 79 hr 27 min 43.6 sec United States
49) Luis  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:45:12 2003 118 3650 hr 54 min 30 hr 56 min 23.8 sec United States
50) robert@a-lynch.freeserve.co.uk  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Mon Dec 29 14:29:42 2003 117 1.192 years 89 hr 14 min 56.3 sec United Kingdom
51) Eiso Kawamoto Jr.  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:33:45 2003 113 3106 hr 50 min 27 hr 29 min 39.2 sec United States
52) Wolfen  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:47:52 2003 108 3181 hr 46 min 29 hr 27 min 39.0 sec United States
53) Dan Lofquist  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:48:29 2003 99 1314 hr 35 min 13 hr 16 min 43.1 sec Sweden
54) juhaz  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:44:55 2003 95 1385 hr 26 min 14 hr 35 min 01.1 sec Finland
55) Arthur Lebofsky  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Mar 30 15:17:40 2004 94 1847 hr 49 min 19 hr 39 min 27.5 sec United States
56)   Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:46:21 2003 89 6728 hr 45 min 75 hr 36 min 14.5 sec United States
57) Scott Reid  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Wed Jul 21 08:29:26 2004 72 2983 hr 58 min 41 hr 26 min 38.9 sec United States
58) chris@noln.com  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:37:12 2003 69 4362 hr 10 min 63 hr 13 min 11.9 sec United States
59) cperry@ntc.cnsresearch.com  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:36:45 2003 64 1233 hr 38 min 19 hr 16 min 32.0 sec United States
60) Jeff Cobb  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 14 01:40:33 2004 59 1159 hr 10 min 19 hr 38 min 49.4 sec United States
61) Jordy  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:44:44 2003 58 1492 hr 58 min 25 hr 44 min 27.7 sec United States
62)  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:46:36 2003 50 2502 hr 59 min 50 hr 03 min 35.1 sec United States
63) Ramin  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:53:32 2003 49 2053 hr 44 min 41 hr 54 min 46.9 sec United States
64) thomas.e.erick@snet.net  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:34:35 2003 47 3140 hr 01 min 66 hr 48 min 33.1 sec United States
65) Richard Lasseigne  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Sat Feb 28 15:15:19 2004 36 2455 hr 06 min 68 hr 11 min 51.0 sec United States
66) cp@ecii.org  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:37:36 2003 21 643 hr 42 min 30 hr 39 min 10.6 sec United States
67) rcamm@home.com  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:36:15 2003 19 1407 hr 04 min 74 hr 03 min 22.1 sec United States
68) Judi Cohen  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Thu Feb 19 12:33:30 2004 18 771 hr 28 min 42 hr 51 min 36.2 sec United States
69) norvald  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:50:36 2003 17 200 hr 40 min 11 hr 48 min 16.5 sec Norway
70)   Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:47:13 2003 17 541 hr 23 min 31 hr 50 min 49.4 sec Italy
71)  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:40:40 2003 16 194 hr 52 min 12 hr 10 min 47.8 sec United States
72) Bruce Murray  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Wed Apr 7 18:15:56 2004 16 51 hr 18 min 3 hr 12 min 22.5 sec United States
73) obelisk  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:38:06 2003 15 1008 hr 51 min 67 hr 15 min 27.0 sec United States
74) StandingStone (James R. Graham) Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:41:25 2003 14 942 hr 19 min 67 hr 18 min 30.1 sec United States
75) Nina Young  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Sun Feb 15 11:16:57 2004 12 153 hr 24 min 12 hr 47 min 02.7 sec United States
76) lordchaos  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:46:29 2003 11 108 hr 56 min 9 hr 54 min 12.9 sec Australia
77) Louis Ceci  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Fri Mar 19 19:42:13 2004 11 199 hr 18 min 18 hr 07 min 08.1 sec United States
78) Warren Betts  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Sat Nov 15 02:44:59 2003 9 0 hr 07 min 0 hr 00 min 48.9 sec United States
79) Andreas Smolle  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Mon Feb 17 20:41:49 2003 8 46 hr 05 min 5 hr 45 min 39.9 sec United States
80) Kyle Granger  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:53:47 2003 4 166 hr 53 min 41 hr 43 min 19.8 sec United States
81) Paulo Pereira  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:42:14 2003 4 55 hr 04 min 13 hr 46 min 07.3 sec United States
82) Stein M. Sandbech  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:42:53 2003 3 23 hr 57 min 7 hr 59 min 13.9 sec Norway
83)  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:46:04 2003 3 23 hr 17 min 7 hr 45 min 52.5 sec United States
84) Chuck Donnelly  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Wed Mar 19 10:16:38 2003 3 21 hr 53 min 7 hr 17 min 45.1 sec United States
85) Ain Y. De Horta  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:33:38 2003 3 437 hr 45 min 145 hr 55 min 10.5 sec United States
86) test name  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Thu Feb 26 17:01:02 2004 3 20 hr 43 min 6 hr 54 min 21.6 sec United States
87) Sarah Richardson  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:33:00 2003 2 11 hr 45 min 5 hr 52 min 33.9 sec United States
88) Bob Cowart  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:31:51 2003 2 39 hr 18 min 19 hr 39 min 23.6 sec United States
89) Jay Valanju  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:34:00 2003 2 31 hr 33 min 15 hr 46 min 33.6 sec United States
90) Bob Campbell  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Sun Dec 14 15:05:57 2003 2 15 hr 28 min 7 hr 44 min 10.6 sec United States
91)   Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:53:08 2003 2 87 hr 20 min 43 hr 40 min 22.7 sec United States
92) icrash  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:44:25 2003 1 12 hr 31 min 12 hr 31 min -0.0 sec United States
93)   Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:46:46 2003 1 0 hr 02 min 0 hr 02 min 09.3 sec France
94) malf  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:43:52 2003 1 11 hr 08 min 11 hr 08 min 21.3 sec Sweden
95) Owen  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:42:39 2003 1 7 hr 54 min 7 hr 54 min 18.0 sec United States
96) xkilroy  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:41:47 2003 1 8 hr 20 min 8 hr 20 min 30.5 sec United States
97) alex  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:41:37 2003 1 9 hr 19 min 9 hr 19 min 07.9 sec United States
98) Michael McCune  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:47:35 2003 1 4 hr 06 min 4 hr 06 min 28.4 sec United States
99) Michael Simpson  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:53:40 2003 1 4 hr 36 min 4 hr 36 min 58.9 sec United States
100) azrael  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:47:43 2003 1 4 hr 37 min 4 hr 37 min 30.5 sec United States
101) Skye Poier  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:45:53 2003 1 14 hr 59 min 14 hr 59 min 53.6 sec Canada
102) cas  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:48:00 2003 1 4 hr 18 min 4 hr 18 min 49.3 sec Australia
103) Bryon Q.  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:48:22 2003 1 4 hr 24 min 4 hr 24 min 55.7 sec United States
104) seb  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:49:02 2003 1 4 hr 25 min 4 hr 25 min 28.6 sec Canada
105) martint  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:49:18 2003 1 3 hr 42 min 3 hr 42 min 36.9 sec United Kingdom
106) ibra  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:49:29 2003 1 4 hr 24 min 4 hr 24 min 26.2 sec Libya
107) La_Forge  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:49:39 2003 1 4 hr 25 min 4 hr 25 min 24.2 sec United States
108) Max  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:49:59 2003 1 16 hr 30 min 16 hr 30 min 23.5 sec Italy
109) Paul Fisher  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:50:08 2003 1 9 hr 16 min 9 hr 16 min 06.4 sec United States
110) Andreas Forsgren  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:50:17 2003 1 3 hr 36 min 3 hr 36 min 30.1 sec Sweden
111) Jim Blair  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:50:26 2003 1 3 hr 35 min 3 hr 35 min 09.9 sec United States
112) SETI 1  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:45:22 2003 1 5 hr 17 min 5 hr 17 min 26.4 sec United States
113) John Williamson  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:50:56 2003 1 4 hr 22 min 4 hr 22 min 49.9 sec United States
114)   Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:51:04 2003 1 3 hr 40 min 3 hr 40 min 23.7 sec United States
115) vladi  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:51:17 2003 1 7 hr 34 min 7 hr 34 min 49.6 sec United States
116) Doug  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:51:31 2003 1 4 hr 34 min 4 hr 34 min 34.4 sec Australia
117) Alan  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:51:52 2003 1 13 hr 07 min 13 hr 07 min 05.4 sec United States
118) Keisuke Takayama  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:52:02 2003 1 4 hr 30 min 4 hr 30 min 04.7 sec United States
119) LGB  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:52:10 2003 1 4 hr 24 min 4 hr 24 min 13.5 sec Hungary
120) Phillip K. Hornung  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:52:19 2003 1 4 hr 37 min 4 hr 37 min 51.2 sec United States
121) Mikkel Kruse Johnsen  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:46:12 2003 1 7 hr 07 min 7 hr 07 min 05.7 sec Denmark
122) Clint Fockler  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:52:50 2003 1 4 hr 21 min 4 hr 21 min 25.5 sec United States
123) ZmeY  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:53:00 2003 1 5 hr 39 min 5 hr 39 min 44.5 sec United States
124) Martin Piper  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:45:04 2003 1 6 hr 47 min 6 hr 47 min 15.4 sec United States
125) Sam Moats  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:53:15 2003 1 4 hr 38 min 4 hr 38 min 17.5 sec United States
126) Amy  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:53:24 2003 1 15 hr 17 min 15 hr 17 min 44.7 sec United States
127) amn  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:44:35 2003 1 11 hr 13 min 11 hr 13 min 40.9 sec United States
128) dan werthimer  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:54:46 2003 1 13 hr 29 min 13 hr 29 min 21.2 sec United States
129) Kyle Granger  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:54:23 2003 1 13 hr 32 min 13 hr 32 min 30.1 sec United States
130) Kyle Granger  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:53:58 2003 1 14 hr 59 min 14 hr 59 min 04.5 sec United States
131) abcd  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:54:15 2003 1 9 hr 07 min 9 hr 07 min 35.1 sec United States
132) kevin@muse-of-fire.com  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:34:51 2003 1 4 hr 31 min 4 hr 31 min 35.7 sec United States
133) dan werthimer  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:54:38 2003 1 5 hr 37 min 5 hr 37 min 52.0 sec United States
134) Goran Lowkrantz  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:49:48 2003 1 4 hr 20 min 4 hr 20 min 23.7 sec Sweden
135)   Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:52:42 2003 1 1 hr 51 min 1 hr 51 min 50.1 sec United States
136) asdf  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:54:04 2003 1 8 hr 28 min 8 hr 28 min 05.6 sec United States
137) Joe Tomasik  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:32:09 2003 1 4 hr 14 min 4 hr 14 min 09.0 sec United States
138) titus@ieee.org  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:34:44 2003 1 11 hr 26 min 11 hr 26 min 54.7 sec United States
139) test user 2  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:31:18 2003 1 4 hr 29 min 4 hr 29 min 27.2 sec United States
140) steve@nw.verio.net  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:34:28 2003 1 9 hr 24 min 9 hr 24 min 41.7 sec United States
141) pschmidt@trading.com  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:37:44 2003 1 7 hr 39 min 7 hr 39 min 28.3 sec United States
142) Paul Higgs  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:34:20 2003 1 3 hr 21 min 3 hr 21 min 07.4 sec United States
143) dlaliberte@sprint.ca  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:37:51 2003 1 6 hr 25 min 6 hr 25 min 44.9 sec Canada
144) Francois E Jaccard  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:32:48 2003 1 4 hr 06 min 4 hr 06 min 44.9 sec United States
145) acalos@ntu.edu.sg  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:37:59 2003 1 14 hr 42 min 14 hr 42 min 17.9 sec United States
146) marsik@zf.jcu.cz  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:35:42 2003 1 9 hr 12 min 9 hr 12 min 31.4 sec Czech Republic
147) Jill Tarter  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:38:21 2003 1 4 hr 21 min 4 hr 21 min 31.7 sec United States
148) Francois Gareau  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:36:25 2003 1 13 hr 23 min 13 hr 23 min 24.8 sec United States
149) Carol McDermott  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:38:34 2003 1 4 hr 17 min 4 hr 17 min 48.6 sec United States
150) Juliet Jopson  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:38:46 2003 1 4 hr 38 min 4 hr 38 min 45.4 sec United States
151) Mike Davis  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:39:02 2003 1 7 hr 38 min 7 hr 38 min 44.9 sec United States
152) Tom McDonough  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:39:18 2003 1 9 hr 31 min 9 hr 31 min 18.5 sec United States
153) NatJewelry@aol.com  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:36:35 2003 1 6 hr 49 min 6 hr 49 min 13.2 sec United States
154) fast  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:39:34 2003 1 6 hr 51 min 6 hr 51 min 43.0 sec United States
155) Bob_Mosley@Dell.com  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:34:59 2003 1 6 hr 27 min 6 hr 27 min 55.4 sec United States
156) Nick  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:40:04 2003 1 6 hr 24 min 6 hr 24 min 41.7 sec United States
157) Go'Tan  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:40:17 2003 1 4 hr 36 min 4 hr 36 min 23.2 sec Indonesia
158) Edward Chuang  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:40:48 2003 1 13 hr 11 min 13 hr 11 min 42.6 sec Taiwan
159) Tobin Fricke  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:40:57 2003 1 17 hr 24 min 17 hr 24 min 43.2 sec United States
160) Lou Friedman  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:30:34 2003 1 7 hr 30 min 7 hr 30 min 49.5 sec United States
161) Tom McDonough  Mon Mar 1 12:00:00 1999 Tue Sep 2 09:30:27 2003 1 4 hr 28 min 4 hr 28 min 04.2 sec United States
162)   Mon Mar 1 12:00:00 1999 Mon Mar 1 12:00:00 1999 0 0 hr 00 min   United States
 
Return to Class Pages
Return to Main SETI@home page
Copyright 2001 SETI@home